Radio Marquises 101,3 MHz - ILES MARQUISES | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 07/06/2017 | |
Journal Officiel N° : | 2017-PF-02 Annexe N° I | |
Date de fin d'autorisation : | 14/08/2022 | |
Catégorie : | A | |
Comité Territorial de l'audiovisuel (CTA) : | Polynésie Française | |
Fréquence : | 101,3 MHz | |
RDS : | ![]() | |
Site d'émission : | 98742 Nuku-Hiva | |
Accès Cartoradio (ANFR) | ||
Altitude au sol : | 860m | |
Altitude au sommet des antennes : | 894m | |
Puissance PAR maximale : | 600 W | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. |
Parutions au Journal Officiel | |
2017-PF-02 Annexe N° I du 07/06/2017 | Autorisation actuelle |
1321674 du 24/07/2013 | Ajout / modification du code RDS |
2012-581 du 24/07/2012 | Autorisation antérieure |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 27/06/2017 |
Copyright © 2021 Nicolas Croiset |