Radio éclair
|
Coordonnées |
|
Adresse : |
Pintade 97400 BASSE-TERRE |
Téléphone antenne : | 0590 81 23 88 |
Téléphone administratif : | |
Télécopie : | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 10/09/2015 |
Journal Officiel N° : | 2015-AG-12 Annexe N° I |
Date de fin d'autorisation : | 02/01/2021 |
Catégorie : | B |
Comité Territorial de l'audiovisuel (CTA) : | Antilles-Guyane |
Fréquence : | 96,0 MHz |
RDS : | ![]() |
Site d'émission : |
lieudit La Citerne 97130 Capesterre-Belle-Eau |
Accès Cartoradio (ANFR) | Galerie de photos |
Altitude au sol : | 1155m |
Altitude au sommet des antennes : | 1193m |
Puissance PAR maximale : | 1 kW |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. | |
Mise à jour du site émetteur | |
Parutions au Journal Officiel | |
2015-AG-12 Annexe N° I du 10/09/2015 | Autorisation actuelle |
2017-248 du 26/04/2017 | Mise en demeure |
2013-501 du 17/07/2013 | Mise en demeure |
2011-164 du 22/03/2011 | Mise en demeure |
2010-868 du 19/10/2010 | Autorisation antérieure |
2010-166 du 16/03/2010 | Mise en demeure |
2009-358 du 05/05/2009 | Mise en demeure |
2005-968 du 15/11/2005 | Autorisation antérieure |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 13/05/2018 |
Copyright © 2023 Nicolas Croiset |