Antilles Infos Sports AIS 105,8 MHz - MORNE-A-LOUIS | |
Mise à jour des coordonnées | |
Autorisation d'émettre |
Date de décision du C.S.A. : | 12/07/2018 | |
Journal Officiel N° : | 2018-AG-08 | |
Date de fin d'autorisation : | 17/01/2024 | |
Catégorie : | A | |
Comité Technique : | ARCOM Antilles-Guyane | |
Fréquence : | 105,8 MHz | |
Diffuseur : |
TDF | |
Site d'émission : |
lieudit Morne à Louis 97116 Pointe-Noire | |
Accès Cartoradio (ANFR) |
N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos photos de ce site de diffusion, elles paraîtront dans la galerie de photos. | |
Altitude au sol : | 743m | |
Altitude au sommet des antennes : | 763m | |
Puissance PAR maximale : | 2 kW | |
Pour plus de détails, veuillez vous référer au Journal Officiel. | ||
Mise à jour du site émetteur | |
Parutions au Journal Officiel | |
2018-AG-08 du 12/07/2018 | Autorisation actuelle |
2013-498 du 17/07/2013 | Mise en demeure |
2013-AG-30 du 25/06/2013 | Autorisation antérieure |
2012-264 du 12/04/2012 | Mise en demeure |
2011-161 du 22/03/2011 | Mise en demeure |
2010-AG-03 du 03/02/2010 | Changement de nom |
2009-41 du 12/01/2009 | Autorisation antérieure |
Mise à jour de cette fiche. | Dernière mise à jour le 24/10/2018 |
Copyright © 2024 Nicolas Croiset |