Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
181,936 MHz | Beur FM | D | ![]() |
|||
181,936 MHz | Chante France | B | ![]() |
|||
181,936 MHz | Evasion | B | ![]() |
|||
181,936 MHz | FG Chic | B | ![]() |
|||
181,936 MHz | France Maghreb 2 | D | ![]() |
|||
181,936 MHz | Latina | D | ![]() |
|||
181,936 MHz | Radio Crooner | D | ![]() |
|||
181,936 MHz | Radio Orient | D | ![]() |
|||
181,936 MHz | Swigg | D | ![]() |
|||
181,936 MHz | Vivre FM | A | ![]() |
|||
181,936 MHz | Voltage | B | ![]() |
|||
187,072 MHz | Africa radio | D | ![]() |
|||
187,072 MHz | Antinéa Radio | D | ![]() |
|||
187,072 MHz | Phare FM | ![]() |
D | ![]() |
||
187,072 MHz | Radio Courtoisie | D | ![]() |
|||
202,928 MHz | Aligre FM | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Ayp FM | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Cap Sao | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Fréquence protestante | ![]() |
A | ![]() |
||
202,928 MHz | Ici et maintenant | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Néo | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Radio Campus Paris | ![]() |
A | ![]() |
||
202,928 MHz | Radio Mandarin d'Europe | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Radio plurielle | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | Radio Tèr (inactif) | A | ![]() |
|||
202,928 MHz | World Radio Paris | A | ![]() |
|||
204,640 MHz | Fréquence India | A | ![]() |
|||
204,640 MHz | LCF La Chine en Français | D | ![]() |
|||
204,640 MHz | Medi 1 France | D | ![]() |
|||
204,640 MHz | PIMG radio | D | ![]() |
|||
204,640 MHz | Radio Alfa | B | ![]() |
|||
204,640 MHz | RAJE Paris | A | ![]() |
|||
208,064 MHz | FIP | Service public | ![]() |
|||
208,064 MHz | France Bleu Paris Région | Service public | ![]() |
|||
208,064 MHz | France Culture | Service public | ![]() |
|||
208,064 MHz | France Info | Service public | ![]() |
|||
208,064 MHz | France Inter | Service public | ![]() |
|||
208,064 MHz | France Musique | Service public | ![]() |
|||
208,064 MHz | Mouv' | Service public | ![]() |
|||
216,928 MHz | Collector Radio | D | ![]() |
|||
216,928 MHz | Emotion FM | B | ![]() |
|||
216,928 MHz | Espace FM | A | ![]() |
|||
216,928 MHz | Générations | D | ![]() |
|||
216,928 MHz | MBS | B | ![]() |
|||
216,928 MHz | Paname | D | ![]() |
|||
216,928 MHz | Radio Life | D | ![]() |
|||
216,928 MHz | Radio Monaco | D | ![]() |
|||
216,928 MHz | Séquence FM | A | ![]() |
|||
216,928 MHz | Trace Radio | D | ![]() |
|||
216,928 MHz | Tropiques FM | B | ![]() |
Fréquence | Radio | Style | Catégorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
585 kHz | FIP Paris (inactif) | Service public | ![]() |
|||
738 kHz | RFI (inactif) | Service public | ![]() |
|||
864 kHz | France Bleu 107.1 (inactif) | Service public | ![]() |
Mise à jour le 24/10/2018
Copyright © 2019 Nicolas Croiset |